新聞中心
News Center半導(dǎo)體分立器件測(cè)試儀型號(hào):CS2935
一、產(chǎn)品特點(diǎn):
測(cè)試品種覆蓋面廣、測(cè)試精度高、電參數(shù)測(cè)試全、速度快、有良好的重復(fù)性和一致性、工作穩(wěn)定可靠,具有保護(hù)系統(tǒng)和被測(cè)器件的能力。測(cè)試儀由計(jì)算機(jī)操控,測(cè)試數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)打印。除具有點(diǎn)測(cè)試功能外,還具有曲線掃描功能(圖示儀功能)。系統(tǒng)軟件功能全、使用靈活方便、操作簡(jiǎn)單。系統(tǒng)軟件穩(wěn)定可靠、硬件故障率低,在實(shí)際測(cè)試應(yīng)用中各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均可達(dá)到器件手冊(cè)技術(shù)指標(biāo)及國(guó)標(biāo)要求。
二、測(cè)試參數(shù)
1. 二管
VF、IR、BVR
2. 穩(wěn)壓(齊納)二管
VF、IR、BV Z
3. 晶體管 Transistor(NPN型/PNP型)
VBE、ICBO、 LCEO、IEBO、BVCEO、BVCBO、BVEBO、hFE、VCESAT、VBESAT 、VBEON
4. 可控硅整流器(晶閘管)
IGT、VGT、 IH、IL 、VTM
5. 場(chǎng)效應(yīng)管
IGESF、IGSSF、 IGSSR、IGSS、VDSON、RDSON、VGSTH、IDSS、IDON 、gFS、 BVDGO、BVGSS
6. 光電耦合器
VF 、IR、CTR、ICEO、BVCEO、VCESAT
*7.三端穩(wěn)壓器
VO、SV、ID、IDV
三、測(cè)試參數(shù)范圍
晶體管
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
ICEO ICBO IEBO | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) VBE(sat) | 0.10V-30V |
VBE(VBE(on)) | 0.10V-30V |
hFE | 1-99999 |
V(BR)EBO | 0.10V-30V |
V(BR)CEO V(BR)CBO | 0. 10V-50V 50V-1499V |
二管
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
V(BR) | 1V-50V |
50V-1499V |
穩(wěn)壓二管
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VF | 0.10V-30V |
VZ | 0.10V-50V |
三端穩(wěn)壓器
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
VO | 0.10V-30V |
SV | 0.10mV-1V |
ID | 1uA-10mA |
IDV | 1uA-10mA |
MOSFET
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
VGS(th) | 0.10V-30V |
gfs | 0.1mS-1000S |
RDS(on) | 10mΩ-100KΩ |
VDS(on) | 0.10V-50V |
IGSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
IDSS | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
ID(on) | 0-50A |
V(BR)GSS | 0.1V-30V |
V(BR)DSS | 0.1V-1499V |
光耦
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
VF | 0.10V-30V |
IR | 1nA-100nA 100nA-1uA 1uA-100uA 100uA-10mA |
VCE(sat) | 0.10V-50V |
CTR | 0.1%-1000% |
ICEO | 與IR參數(shù)相同 |
V(BR)ECO V(BR)CEO | 0.10V-50V 50V-1499V |
可控硅
測(cè)試參數(shù) | 測(cè)試范圍 |
IGT | 10uA-200mA |
VGT | 0.10V-30V |
IH | 10uA-1A |
IL | 10uA-1A |
VTM | 0.10V-50V |
四、技術(shù)指標(biāo)
1、源的指標(biāo)
主壓流源 (VA)
電壓:
設(shè)定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~50) | ±(73.2mV+0.5%set) |
電流:
測(cè)量范圍 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脈沖) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脈沖) | ±(244mA+0.5%set) |
壓流源 (VB)
電壓:
設(shè)定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(14.6mV+0.5%set) |
±(10~30) | ±(43.8mV+0.5%set) |
電流:
測(cè)量范圍 | 度 |
±(0-50)uA | ±(244nA+0.5% set) |
±(50-500) uA | ±(2.44uA+0.5% set) |
±(0.5-5) mA | ±(24.4uA+0.5% set) |
±(5-50) mA | ±(244uA+0.5% set) |
±(50~500) mA | ±(2.44mA+0.5%set) |
±(0.5~5)A(脈沖) | ±(24.4mA+0.5%set) |
±(5-50)A(脈沖) | ±(244mA+0.5%set) |
源(HV)
設(shè)定范圍(V) | 度 |
0~1500 | ±(1.22V+1%set) |
*1500V時(shí)zui大輸出為5mA。
2、電壓表的指標(biāo)
測(cè)漏電流
測(cè)量范圍 | 度 |
±(0~200)nA | ±(2.44nA+0.5% Rdg) |
±(0.2-2)uA | ±(24.4nA+0.5% Rdg) |
±(2-20)uA | ±(244nA+0.5% Rdg) |
±(20~200) uA | ±(2.44uA+0.5% Rdg) |
±(0.2~2)mA | ±(24.4uA+0.5% Rdg) |
±(2-20)mA | ±(244uA+0.5% Rdg) |
測(cè)試電壓
設(shè)定范圍(V) | 度 |
±(0~10) | ±(3mV+0.5% Rdg) |
±(10~50) | ±(15mV+0.5% Rdg) |
測(cè)擊穿電壓
設(shè)定范圍(V) | 度 |
(0~50)V/10mA | ±(36.6mV+0.25% Rdg) |
(50~1500)V/1mA | ±(610.3mV+1% Rdg) |
放大倍數(shù)
設(shè)定范圍(V) | 度 |
1~9999 | 1% |